<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APPFARM</title>
	<atom:link href="http://www.appfarm.com.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appfarm.com.cn</link>
	<description>云应用、云服务、中小企业低成本信息化合作伙伴</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>上海旺田北京办事处成立</title>
		<link>http://www.appfarm.com.cn/888.html</link>
		<comments>http://www.appfarm.com.cn/888.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waderxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appfarm.com.cn/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城4号楼21层2105室 电话：010-52426870 手机：13522840410 （章小姐） 邮件：zhangchun@netfarmer.com.cn 地铁1号线，大望路站到。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城4号楼21层2105室</p>
<p>电话：010-52426870</p>
<p>手机：13522840410 （章小姐）</p>
<p><span style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">邮件：<a href="mailto:zhangchun@netfarmer.com.cn" target="_blank">zhangchun@netfarmer.com.cn</a></span></p>
<p><span style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />
</span></p>
<p><span style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">地铁1号线，大望路站到。</span></p>
<p><a href="http://www.appfarm.com.cn/wp-content/uploads/2012/05/map11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-889" title="map11" src="http://www.appfarm.com.cn/wp-content/uploads/2012/05/map11.jpg" alt="" width="590" height="552" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appfarm.com.cn/888.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中小企业选择云计算的八个理由</title>
		<link>http://www.appfarm.com.cn/884.html</link>
		<comments>http://www.appfarm.com.cn/884.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appfarm.com.cn/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[云计算已经成为当前企业信息化建设必然要考虑的技术之一，低成本、高灵活、按需交付等特点得到了众多中小企业的青睐。当然，云计算为各种规模的企业提供了利益。作为一项全新的技术应用模型，云计算也会有它固有的缺点，如安全性、标准不一等。不过，本文将重点介绍，对于中小企业来说，云计算是最佳选择的8项原因。 1、规模经济：这个很明显，公司越大，就越容易产生自身的规模经济。小公司，顾名思义，他们所拥有的资源有限。任何可以让他们获得规模采购和定价的都可以成为巨大的胜利！ 2、大企业级功能：大公司可以自己部署他们所需要强大IT平台，完成他们所需要的系统功能。小公司由于资源限制，不可能做到这些。但云计算为中小企业提供了一获得高性能IT支撑能力的新渠道。而且，使用云服务，企业无需考虑软件、硬件的升级与维护。 3、钱的问题：初创的企业或者小公司往往会有资金不足的问题，但是你用云计算的方案来解决这一问题通常并不需要大量的前期现金。即使他们最终不能节省很多月租费，但从长远来看，避免资本支出，可以成为现金短缺的小型企业解决问题的突破性方案。 4、基础设施与应用：云计算对于企业来说，往往意味着复杂的基础设施服务（IaaS）项目，必须安装并且与公司现有的系统融为一体。对于规模较小的公司，往往意味着云计算使用完全基于云的软件作为服务（SaaS）应用程序和应用程序套件。没有哪个IT业会需要。 5、遗留下来的问题：有很多企业之所以反对使用云计算是因为不知道应该如何将它与该公司所遗留的应用程序同时使用。小企业，尤其是对于新兴业务，通常有很多复杂的遗留下来的应用程序。为了更进一步，这意味着在创业中的小企业有一部分已经安装了基础设施他们需要将它抛弃而使用云。做为新的业务，你又怎么会买一些本来可以“租”到的东西呢？ 6、安全问题：我并不是说安全在小型企业是最重要的（虽然很多人认为应该把它看得很严重）。在云中的安全性可能仍然有些问题，可是它几乎总是远远比小企业更能够为自己提供更好的安全保障。 7、数据存储：因为你不需要知道您的数据存放在云中的哪里。所以，不管你的数据是否符合地区、国家、国际法规，IaaS都会造成模糊和混乱。这个问题经常困扰大型企业，而小企业却很少担心。 8、可靠性：云要比大多数人想象的更可靠。广泛使用云服务和应用程序时有可能中断，这已经成为了国际新闻。个别公司，或大或小，都有类似的问题，他们努力工作，以确保你可以听说并了解它。而它的底线，是可以使网络连通性避免暂时中断。云甚至可以使很多可靠的小型企业自行提供他们的开支。 每当谈到这个问题都有很多话题可以说，云计算似乎是专门为了初创的企业和小企业而诞生。这是获得事业等级的最好方式，或者是更好的，消费阶层-他们的功能不得不在他们的购买能力中显现出来。云计算的发展仍旧尚未完全成熟，不过可定会发展的非常迅速。 （责编：fanwei） &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> 云计算</strong>已经成为当前企业信息化建设必然要考虑的技术之一，低成本、高灵活、按需交付等特点得到了众多中小企业的青睐。当然，<strong>云计算</strong>为各种规模的企业提供了利益。作为一项全新的技术应用模型，<strong>云计算</strong>也会有它固有的缺点，如安全性、标准不一等。不过，本文将重点介绍，对于中小企业来说，<strong>云计算</strong>是最佳选择的8项原因。</p>
<p>1、规模经济：这个很明显，公司越大，就越容易产生自身的规模经济。小公司，顾名思义，他们所拥有的资源有限。任何可以让他们获得规模采购和定价的都可以成为巨大的胜利！</p>
<p>2、大企业级功能：大公司可以自己部署他们所需要强大IT平台，完成他们所需要的系统功能。小公司由于资源限制，不可能做到这些。但<strong>云计算</strong>为中小企业提供了一获得高性能IT支撑能力的新渠道。而且，使用云服务，企业无需考虑软件、硬件的升级与维护。</p>
<p>3、钱的问题：初创的企业或者小公司往往会有资金不足的问题，但是你用<strong>云计算</strong>的方案来解决这一问题通常并不需要大量的前期现金。即使他们最终不能节省很多月租费，但从长远来看，避免资本支出，可以成为现金短缺的小型企业解决问题的突破性方案。</p>
<p>4、基础设施与应用：<strong>云计算</strong>对于企业来说，往往意味着复杂的基础设施服务（IaaS）项目，必须安装并且与公司现有的系统融为一体。对于规模较小的公司，往往意味着<strong>云计算</strong>使用完全基于云的软件作为服务（SaaS）应用程序和应用程序套件。没有哪个IT业会需要。</p>
<p>5、遗留下来的问题：有很多企业之所以反对使用<strong>云计算</strong>是因为不知道应该如何将它与该公司所遗留的应用程序同时使用。小企业，尤其是对于新兴业务，通常有很多复杂的遗留下来的应用程序。为了更进一步，这意味着在创业中的小企业有一部分已经安装了基础设施他们需要将它抛弃而使用云。做为新的业务，你又怎么会买一些本来可以“租”到的东西呢？</p>
<p>6、安全问题：我并不是说安全在小型企业是最重要的（虽然很多人认为应该把它看得很严重）。在云中的安全性可能仍然有些问题，可是它几乎总是远远比小企业更能够为自己提供更好的安全保障。</p>
<p>7、数据存储：因为你不需要知道您的数据存放在云中的哪里。所以，不管你的数据是否符合地区、国家、国际法规，IaaS都会造成模糊和混乱。这个问题经常困扰大型企业，而小企业却很少担心。</p>
<p>8、可靠性：云要比大多数人想象的更可靠。广泛使用云服务和应用程序时有可能中断，这已经成为了国际新闻。个别公司，或大或小，都有类似的问题，他们努力工作，以确保你可以听说并了解它。而它的底线，是可以使网络连通性避免暂时中断。云甚至可以使很多可靠的小型企业自行提供他们的开支。</p>
<p>每当谈到这个问题都有很多话题可以说，<strong>云计算</strong>似乎是专门为了初创的企业和小企业而诞生。这是获得事业等级的最好方式，或者是更好的，消费阶层-他们的功能不得不在他们的购买能力中显现出来。<strong>云计算</strong>的发展仍旧尚未完全成熟，不过可定会发展的非常迅速。</p>
<p>（责编：fanwei）</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appfarm.com.cn/884.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为全球领先的环保科技企业提供信息化服务</title>
		<link>http://www.appfarm.com.cn/857.html</link>
		<comments>http://www.appfarm.com.cn/857.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appfarm.com.cn/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[近日，Netfarmer旺田信息与全球领先的臭氧设备提供商-百特环保科技签约，为其提供整体信息化解决方案。 www.biotek-ozone.com/，百特环保科技有限公司是世界上领先的电解式臭氧发生器及电解式臭氧水机的制造商，为满足不同场所及行业对臭氧产品的需要，百特将臭氧产品分为家庭型、商业型、工业型、医疗型臭氧水机和臭氧气机。百特臭氧产品始于1988年，由英国Biotek Technology (UK) Ltd.和台湾百特环保科技股份有限公司共同投资研发。 百特环保目前为全球多家厂商与渠道商提供产品，从生产到销售再到售后服务，确保产品在整个流通环节的品质质量和售后维护。百特最后选择了基于云计算平台的解决方案，为百特科技量身打造了业务系统和销售系统，大大方便了产品的追踪和统计。 ​ 是中小企业低成本信息化解决方案提供商，公司成立以来，一直以互联网为方向为我们的客户提供解决方案，目前在华东地区已经拥有大量行业客户，涉及到的行业包括教育、医疗、培训、中介机构、创意产业、生物医药、销售公司等等，我们是您的低成本信息化专家，专注为您节省成本，提高效率，增加营收。 如您对此方案感兴趣，请致电公司，或者邮件 mailto:sales@netfarmer.com.cn &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="zw-1352e27966dttRpNH1b521" style="text-align: left;">近日，Netfarmer旺田信息与全球领先的臭氧设备提供商-百特环保科技签约，为其提供整体信息化解决方案。<br id="zw-1352e27965ekoAt-r1b521" /></p>
<p id="zw-1352e27965eJWynQx1b521" style="text-align: left;"><a href="http://www.appfarm.com.cn/wp-content/uploads/2012/01/logo1.png"><img title="logo" src="http://www.appfarm.com.cn/wp-content/uploads/2012/01/logo1.png" alt="" width="185" height="52" /></a> <a id="zw-1352e279660dmrXNY1b521" title="www.biotek-ozone.com/" href="http://www.biotek-ozone.com/" target="_blank">www.biotek-ozone.com/</a>，百特环保科技有限公司是世界上领先的电解式臭氧发生器及电解式臭氧水机的制造商，为满足不同场所及行业对臭氧产品的需要，百特将臭氧产品分为家庭型、商业型、工业型、医疗型臭氧水机和臭氧气机。百特臭氧产品始于1988年，由英国Biotek Technology (UK) Ltd.和台湾百特环保科技股份有限公司共同投资研发。</p>
<p id="zw-1352e3213acMtEkum1b521" style="text-align: left;">百特环保目前为全球多家厂商与渠道商提供产品，从生产到销售再到售后服务，确保产品在整个流通环节的品质质量和售后维护。百特最后选择了基于云计算平台的解决方案，为百特科技量身打造了业务系统和销售系统，大大方便了产品的追踪和统计。</p>
<p id="zw-1352e279662PMFeR1b521" style="text-align: left;">​</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.appfarm.com.cn/wp-content/uploads/2011/04/logo0011.jpg"><img title="logo001" src="http://www.appfarm.com.cn/wp-content/uploads/2011/04/logo0011.jpg" alt="" width="190" height="28" /></a>是中小企业低成本信息化解决方案提供商，公司成立以来，一直以互联网为方向为我们的客户提供解决方案，目前在华东地区已经拥有大量行业客户，涉及到的行业包括教育、医疗、培训、中介机构、创意产业、生物医药、销售公司等等，我们是您的低成本信息化专家，专注为您节省成本，提高效率，增加营收。</p>
<p id="zw-1352e279666IXhTlT1b521" style="text-align: left;">如您对此方案感兴趣，请致电公司，或者邮件 <a id="zw-1352e2796675VfpeU1b521" href="mailto:sales@netfarmer.com.cn">mailto:sales@netfarmer.com.cn</a></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appfarm.com.cn/857.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netfarmer旺田信息签约喜邦国际建筑设计</title>
		<link>http://www.appfarm.com.cn/838.html</link>
		<comments>http://www.appfarm.com.cn/838.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appfarm.com.cn/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[C&#38;P(喜邦)国际建筑设计公司集合了中法美三国优秀的设计人才，在民用建筑设计及工程咨询方面表现出色。公司的业务范围涵盖亚、欧、美洲，设计内容包括商业、酒店、办公、文化、教育、体育、医疗、居住及城市规划等，深得客户好评并多次获奖。公司在中国创建时就本着以人为本，中西结合的设计理念，将西方先进的设计理念及工程技术与中国深厚的文化底蕴相结合，积极探索，勇于创新，致力于设计绿色环保、适用美观的建筑。多年来丰富的实践和经验形成了C&#38;P独特的设计风格，也赢得了大批客户的佳评与持续合作。随着公司业务范围的不断扩展，工程项目从中法美三国扩展至亚洲、欧洲、美洲的其他国家，业务种类愈加广泛。 随着公司业务规模、人员数目、项目数量的不断扩展增加，喜邦设计管理层发现，公司项目进展时间、项目实施情况，项目成本等方面不约而同地出现了协同滞后，时间无法归集等等问题。这和内部管理的有很重要的关系，因此喜邦设计正急需寻找一款可以满足他们管理需求的系统。 在经过与上海旺田信息的顾问经理沟通后，喜邦设计选择旺田信息作为其信息化方案的规划方，并选用百会Zoho的在线云计算产品。他们的整体解决方案包括：从项目管理开始，逐步的完善对人力资源、沟通协作、合同管理、绩效考核等等内容的管理。 ============================================================================= *上海旺田信息技术有限公司，成立于2009年，致力于在互联网领域为企业提供信息化的解决方案。公司的经营方向主要是SAAS应用、知识管理、企业信息化研究等方面。 目前公司面向的客户有教育、科研、IT、中介机构、营销领域等，并将在互联网领域中的解决方案不断的推荐给客户，为他们带来实实在在的价值。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img title="logo" src="http://www.appfarm.com.cn/wp-content/uploads/2012/01/logo-300x143.png" alt="" width="180" height="86" />C&amp;P(喜邦)国际建筑设计公司集合了中法美三国优秀的设计人才，在民用建筑设计及工程咨询方面表现出色。公司的业务范围涵盖亚、欧、美洲，设计内容包括商业、酒店、办公、文化、教育、体育、医疗、居住及城市规划等，深得客户好评并多次获奖。公司在中国创建时就本着以人为本，中西结合的设计理念，将西方先进的设计理念及工程技术与中国深厚的文化底蕴相结合，积极探索，勇于创新，致力于设计绿色环保、适用美观的建筑。多年来丰富的实践和经验形成了C&amp;P独特的设计风格，也赢得了大批客户的佳评与持续合作。随着公司业务范围的不断扩展，工程项目从中法美三国扩展至亚洲、欧洲、美洲的其他国家，业务种类愈加广泛。</p>
<p style="text-align: left;">随着公司业务规模、人员数目、项目数量的不断扩展增加，喜邦设计管理层发现，公司项目进展时间、项目实施情况，项目成本等方面不约而同地出现了协同滞后，时间无法归集等等问题。这和内部管理的有很重要的关系，因此喜邦设计正急需寻找一款可以满足他们管理需求的系统。</p>
<p style="text-align: left;">在经过与上海旺田信息的顾问经理沟通后，喜邦设计选择旺田信息作为其信息化方案的规划方，并选用百会Zoho的在线云计算产品。他们的整体解决方案包括：从<strong>项目管理开始，</strong>逐步的完善对<strong>人力资源、沟通协作、合同管理、绩效考核</strong>等等内容的管理。</p>
<p style="text-align: left;">=============================================================================</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.appfarm.com.cn/wp-content/uploads/2011/04/logo0011.jpg"><img title="logo001" src="http://www.appfarm.com.cn/wp-content/uploads/2011/04/logo0011.jpg" alt="" width="190" height="28" /></a>*上海旺田信息技术有限公司，成立于2009年，致力于在互联网领域为企业提供信息化的解决方案。公司的经营方向主要是SAAS应用、知识管理、企业信息化研究等方面。</p>
<p style="text-align: left;">目前公司面向的客户有教育、科研、IT、中介机构、营销领域等，并将在互联网领域中的解决方案不断的推荐给客户，为他们带来实实在在的价值。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appfarm.com.cn/838.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建筑设计巨擎开启云服务、加速企业变革</title>
		<link>http://www.appfarm.com.cn/825.html</link>
		<comments>http://www.appfarm.com.cn/825.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 02:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netfarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appfarm.com.cn/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[近日作为国内领先的建筑设计公司-上海联创建筑设计有限公司（简称UDG）与上海旺田信息技术有限公司（简称Netfarmer）达成合作，为其提供基于云计算的全面企业信息化解决方案。 UDG联创2001年成立于上海，在国内设立了北京分公司、南京分公司、苏南分公司、青岛分公司和重庆分公司，并拟在深圳、郑州增设分公司，拥有国家建设部批准的建筑工程综合甲级设计资质、城市规划乙级资质、园林景观乙级资质， 目前拥有员工1300多人，2011年UDG在中国建筑工程设计公司民营榜排名中名列第二位，上海民营设计企业第一位。 UDG 联创在高速发展的同时，也在思考IT规划同管理思想保持一致？软件方案是否贯彻其行业特征？其扁平化的组织结构，快速的人员扩张，专业化的行业背景，这些 因素都为其选择软件供应商提高了门槛。同时作为一家建筑设计公司，由于过去10年是中国建筑辉煌的10年，设计公司也得以快速发展，未来将迎来行业的变 革，只有拥有能够执行快速应变能力的公司才能在未来赢得胜利。再考察了众多软件公司之后，最终UDG选择了旺田信息Netfarmer提供的“运营管理在云端”的解决方案，利用云计算技术及优势将公司很好的组织在一起，提供了包括CRM、PM、OM、HR等在内的整体解决方案。 注： 是中小企业低成本信息化解决方案提供商，公司成立以来，一直以互联网为方向为我们的客户提供解决方案，目前在华东地区已经拥有大量行业客户，涉及到的行业包 括教育、医疗、培训、中介机构、创意产业、生物医药、销售公司等等，我们是您的低成本信息化专家，专注为您节省成本，提高效率，增加营收。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近日作为国内领先的建筑设计公司-上海联创建筑设计有限公司（简称UDG）与上海旺田信息技术有限公司（简称Netfarmer）达成合作，为其提供基于云计算的全面企业信息化解决方案。</p>
<p><a href="http://www.appfarm.com.cn/wp-content/uploads/2011/11/UDG2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-823" title="UDG" src="http://www.appfarm.com.cn/wp-content/uploads/2011/11/UDG2.jpg" alt="" width="196" height="32" /></a>UDG联创2001年成立于上海，在国内设立了北京分公司、南京分公司、苏南分公司、青岛分公司和重庆分公司，并拟在深圳、郑州增设分公司，拥有国家建设部批准的建筑工程综合甲级设计资质、城市规划乙级资质、园林景观乙级资质， 目前拥有员工1300多人，2011年UDG在中国建筑工程设计公司民营榜排名中名列第二位，上海民营设计企业第一位。<br />
UDG 联创在高速发展的同时，也在思考IT规划同管理思想保持一致？软件方案是否贯彻其行业特征？其扁平化的组织结构，快速的人员扩张，专业化的行业背景，这些 因素都为其选择软件供应商提高了门槛。同时作为一家建筑设计公司，由于过去10年是中国建筑辉煌的10年，设计公司也得以快速发展，未来将迎来行业的变 革，只有拥有能够执行快速应变能力的公司才能在未来赢得胜利。再考察了众多软件公司之后，最终UDG选择了旺田信息Netfarmer提供的“运营管理在云端”的解决方案，利用云计算技术及优势将公司很好的组织在一起，提供了包括CRM、PM、OM、HR等在内的整体解决方案。</p>
<p>注：</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-826" src="http://www.appfarm.com.cn/wp-content/uploads/2011/11/logo-340-50透明底副本-300x44.jpg" alt="" width="168" height="25" /></p>
<p>是中小企业低成本信息化解决方案提供商，公司成立以来，一直以互联网为方向为我们的客户提供解决方案，目前在华东地区已经拥有大量行业客户，涉及到的行业包 括教育、医疗、培训、中介机构、创意产业、生物医药、销售公司等等，我们是您的低成本信息化专家，专注为您节省成本，提高效率，增加营收。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appfarm.com.cn/825.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netfarmer旺田信息与振南工程咨询监理签约</title>
		<link>http://www.appfarm.com.cn/811.html</link>
		<comments>http://www.appfarm.com.cn/811.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 08:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netfarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appfarm.com.cn/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[近日，Netfarmer与上海振南工程咨询监理有限责任公司签约，为其提供整体信息化解决方案。 上海振南工程咨询监理有限责任公司建立于1994年7月，1995年取得国家咨询甲级资格。1998年取得建设部甲级监理企业资质。注册资金人民币300 万元。在行业中率先通过了质量、环境、职业健康安全三体系认证。公司具有房屋建筑工程、港口与航道工程等多项国家监理甲级资质以及人防工程监理甲级、上海 市水运工程监理资质等。 随着公司业务规模、人员数目、项目数量的不断增加，内部管理的问题慢慢显现出来：管理层无法看到公司所有项目进展情况；项目质量管理和项目安全管理等等。为此，公司管理层开始有意识地寻找相关的内部管理系统。这时，旺田信息恰好联系到了振南。 在了解了振南的内部管理问题后，旺田信息的顾问经理立即对他们进行了深入的需求挖掘：振南需要的是整体的解决方案，从项目管理开始，逐步的完善对人力资源、沟通协作、公司资质等等内容的管理。 最终，振南监理选择了旺田信息作为其信息化方案的规划方，选用了云计算技术为产品的解决方案。 &#160; 上海旺田信息技术有限公司，成立于2009年，致力于在互联网领域为企业提供信息化的解决方案。公司的经营方向主要是SAAS应用、知识管理、企业信息化研究等方面。 目前公司面向的客户有教育、科研、IT、中介机构、营销领域等，并将在互联网领域中的解决方案不断的推荐给客户，为他们带来实实在在的价值。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近日，Netfarmer与上海振南工程咨询监理有限责任公司签约，为其提供整体信息化解决方案。</p>
<p><a href="http://www.appfarm.com.cn/wp-content/uploads/2011/06/振南监理.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-812" title="振南监理" src="http://www.appfarm.com.cn/wp-content/uploads/2011/06/振南监理.jpg" alt="" width="298" height="69" /></a> 上海振南工程咨询监理有限责任公司建立于1994年7月，1995年取得国家咨询甲级资格。1998年取得建设部甲级监理企业资质。注册资金人民币300 万元。在行业中率先通过了质量、环境、职业健康安全三体系认证。公司具有房屋建筑工程、港口与航道工程等多项国家监理甲级资质以及人防工程监理甲级、上海 市水运工程监理资质等。</p>
<p>随着公司业务规模、人员数目、项目数量的不断增加，内部管理的问题慢慢显现出来：管理层无法看到公司所有项目进展情况；项目质量管理和项目安全管理等等。为此，公司管理层开始有意识地寻找相关的内部管理系统。这时，旺田信息恰好联系到了振南。</p>
<p>在了解了振南的内部管理问题后，旺田信息的顾问经理立即对他们进行了深入的需求挖掘：振南需要的是整体的解决方案，从项目管理开始，逐步的完善对人力资源、沟通协作、公司资质等等内容的管理。</p>
<p>最终，振南监理选择了旺田信息作为其信息化方案的规划方，选用了云计算技术为产品的解决方案。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.appfarm.com.cn/wp-content/uploads/2011/04/logo0011.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-152" title="logo001" src="http://www.appfarm.com.cn/wp-content/uploads/2011/04/logo0011.jpg" alt="" width="238" height="35" /></a>上海旺田信息技术有限公司，成立于2009年，致力于在互联网领域为企业提供信息化的解决方案。公司的经营方向主要是SAAS应用、知识管理、企业信息化研究等方面。</p>
<p>目前公司面向的客户有教育、科研、IT、中介机构、营销领域等，并将在互联网领域中的解决方案不断的推荐给客户，为他们带来实实在在的价值。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appfarm.com.cn/811.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netfarmer旺田信息签约德国FTA建筑设计</title>
		<link>http://www.appfarm.com.cn/756.html</link>
		<comments>http://www.appfarm.com.cn/756.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netfarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appfarm.com.cn/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[德国FTA建筑设计有限公司成立于1957年，总部位于德国柏林。公司至今已在美国弗罗里达洲、中国上海等地设有分支机构，是一家大型的国际化、专业化、创新型的建筑设计研究机构。我们完成的设计项目分布于德国、美国、俄罗斯、沙特阿拉伯、越南、中国等世界各地，我们愿以现代化的技术和概念、强大的建筑师团队、最热忱的心愿和精益求精的态度，全心全意为客户提供高水准的策划规划、建筑、景观全程服务，同时还提供建筑节能设计及相关技术的专业增值服务。在中国，FTA一直致力于地标性的科研办公项目、高新开发区产业园、经济开发区服务外包项目、2.5产业园、超高层商业办公、城市综合体、总部基地等办公综合项目的设计实践，所有的设计致力于挖掘项目价值，降低业主投资风险，提升区域及城市形象。 当旺田信息找到随着公司业务规模、人员数目、项目数量的不断增加，公司对系统化的需求更为明显。不光是在项目管理、人力资源上面需要系统化规范的管理。还有公司每进来一位新员工，都需要公司专门人员耗费时间精力来培训、指导。为此，公司管理层开始有意识地寻找相关的内部管理系统。 在经过与上海旺田信息沟通后，FTA建筑设计选择旺田信息作为其信息化方案的规划方，并选用百会Zoho的在线云计算产品。他们的整体解决方案包括：从项目管理开始，逐步的完善对人力资源、沟通协作、时间管理、绩效考核等等内容的管理。 &#160; 上海旺田信息技术有限公司，成立于2009年，致力于在互联网领域为企业提供信息化的解决方案。公司的经营方向主要是SAAS应用、知识管理、企业信息化研究等方面。 目前公司面向的客户有教育、科研、IT、中介机构、营销领域等，并将在互联网领域中的解决方案不断的推荐给客户，为他们带来实实在在的价值。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.appfarm.com.cn/wp-content/uploads/2011/06/LOGO-非同.png"><img class="alignnone size-full wp-image-753" title="LOGO-非同" src="http://www.appfarm.com.cn/wp-content/uploads/2011/06/LOGO-非同.png" alt="" width="234" height="86" /></a>德国FTA建筑设计有限公司成立于1957年，总部位于德国柏林。公司至今已在美国弗罗里达洲、中国上海等地设有分支机构，是一家大型的国际化、专业化、创新型的建筑设计研究机构。我们完成的设计项目分布于德国、美国、俄罗斯、沙特阿拉伯、越南、中国等世界各地，我们愿以现代化的技术和概念、强大的建筑师团队、最热忱的心愿和精益求精的态度，全心全意为客户提供高水准的策划规划、建筑、景观全程服务，同时还提供建筑节能设计及相关技术的专业增值服务。在中国，FTA一直致力于地标性的科研办公项目、高新开发区产业园、经济开发区服务外包项目、2.5产业园、超高层商业办公、城市综合体、总部基地等办公综合项目的设计实践，所有的设计致力于挖掘项目价值，降低业主投资风险，提升区域及城市形象。</p>
<p>当旺田信息找到随着公司业务规模、人员数目、项目数量的不断增加，公司对系统化的需求更为明显。不光是在项目管理、人力资源上面需要系统化规范的管理。还有公司每进来一位新员工，都需要公司专门人员耗费时间精力来培训、指导。为此，公司管理层开始有意识地寻找相关的内部管理系统。</p>
<p>在经过与上海旺田信息沟通后，FTA建筑设计选择旺田信息作为其信息化方案的规划方，并选用百会Zoho的在线云计算产品。他们的整体解决方案包括：<span style="font-size: x-small;">从</span><strong><span style="font-size: x-small;">项目管理开始</span>，</strong>逐步的完善对<strong>人力资源、沟通协作、时间管理、绩效考核</strong>等等内容的管理。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span><a href="http://www.appfarm.com.cn/wp-content/uploads/2011/04/logo0011.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-152" title="logo001" src="http://www.appfarm.com.cn/wp-content/uploads/2011/04/logo0011.jpg" alt="" width="272" height="40" /></a>上海旺田信息技术有限公司，成立于2009年，致力于在互联网领域为企业提供信息化的解决方案。公司的经营方向主要是SAAS应用、知识管理、企业信息化研究等方面。</span></p>
